PO	N	E	
1	104222.387	157692.511	A
2	104160.833	157674.738	B
3	104294.749	156615.661	C
4	104238.956	156559.017	D
33	104294.5601	156615.5431	STC
100	104113.769	157568.4782	ST100
200	104051.4896	157541.9397	ST200
300	104093.8218	157407.9886	ST300
400	104090.8689	157284.4528	ST400
500	104157.0028	157170.1652	ST500
600	104147.5089	157109.7901	ST600
700	104276.0253	156957.642	ST700
800	104283.1567	156869.1981	ST800
900	104330.8918	156776.8588	ST900
1000	104354.7627	156685.3438	ST1000
